
പാക്കിംഗ്:
ഓരോ റോളും വാട്ടർ പ്രൂഫ് പേപ്പർ കൊണ്ട് പായ്ക്ക് ചെയ്തു
ഓരോ റോളും ചുരുട്ടി പൊതിഞ്ഞു
ഗാൽവാനൈസ്ഡ് വെൽഡിഡ് വയർ മെഷ് :
മെഷ് തുറക്കൽ | വയർ കനം | വീതി | |||
ഇഞ്ച് | മി.മീ | bwg | മി.മീ | ഇഞ്ച് | m |
1/4 X 1/4 | 6 X 6 | 26; 24; 23; 22; 21 | 0.45-0.81 | 12-48 | 0.3-1.2 |
3/8 X 3/8 | 10 X 10 | 26; 24; 23; 22; 21; 20; 19 | 0.45-1.07 | 12-48 | 0.3-1.2 |
1/2 X 1/2 | 13 X 13 | 25; 24; 23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16 | 0.51-1.65 | 12-80 | 0.3-2.0 |
5/8 X 5/8 | 16 X 16 | 25; 24; 23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16 | 0.51-1.65 | 12-48 | 0.3-1.2 |
3/4 X 3/4 | 19 X 19 | 25; 24; 23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16 | 0.51-1.65 | 12-80 | 0.3-2.0 |
1/2 X 1 | 13 X 25 | 22; 21; 20; 19; 18; 1716; 15; 14 | 0.71-2.11 | 12-80 | 0.3-2.0 |
1 X 1 | 25 X 25 | 22; 21; 20; 19; 18; 1716; 15; 14 | 0.71-2.11 | 12-80 | 0.3-2.0 |
1-1/4 X 1-1/4 | 30 X 30 | 20; 19; 18; 1716; 15; 14; 13; 12 | 0.89-2.77 | 12-80 | 0.3-2.0 |
1-1/2 X 1-1/2 | 40 X 40 | 20; 19; 18; 1716; 15; 14; 13; 12 | 0.89-2.77 | 12-80 | 0.3-2.0 |
1 X 2 | 25 X 50 | 19; 18; 1716; 15; 14; 13; 12 | 1.07-2.77 | 12-80 | 0.3-2.0 |
2 X 2 | 50 X 50 | 18; 1716; 15; 14; 13; 12 | 1.25-2.77 | 12-80 | 0.3-2.0 |
2 X 3 | 50 X 75 | 16; 15; 14; 13; 12 | 1.65-2.77 | 12-80 | 0.3-2.0 |
2 X 4 | 50 X 100 | 16; 15; 14; 13; 12 | 1.65-2.77 | 12-80 | 0.3-2.0 |
3 X 3 | 75 X 75 | 16; 15; 14; 13; 12 | 1.65-2.77 | 12-80 | 0.3-2.0 |
3 X 4 | 75 X 100 | 16; 15; 14; 13; 12 | 1.65-2.77 | 12-80 | 0.3-2.0 |
4 X 4 | 100 X 100 | 16; 15; 14; 13; 12 | 1.65-2.77 | 12-80 | 0.3-2.0 |
6 X 6 | 150 X 150 | 16; 15; 14; 13; 12 | 1.65-2.77 | 12-80 | 0.3-2.0 |
പിവിസി പൂശിയ വെൽഡിഡ് വയർ മെഷ് :
മെഷ് തുറക്കൽ | വയർ കനം | വീതി | ||
ഇഞ്ച് | മി.മീ | മി.മീ | ഇഞ്ച് | m |
1/4 X 1/4 | 6 X 6 | 0.35/0.7—0.5/0.9 | 12-48 | 0.3-1.2 |
3/8 X 3/8 | 10 X 10 | 0.35/0.7—0.8/1.2 | 12-48 | 0.3-1.2 |
1/2 X 1/2 | 13 X 13 | 0.4/0.8—1.2/1.6 | 12-80 | 0.3-2.0 |
5/8 X 5/8 | 16 X 16 | 0.4/0.8—1.2/1.6 | 12-48 | 0.3-1.2 |
3/4 X 3/4 | 19 X 19 | 0.4/0.8—1.2/1.6 | 12-80 | 0.3-2.0 |
1/2 X 1 | 13 X 25 | 0.4/0.8—1.2/1.6 | 12-80 | 0.3-2.0 |
1 X 1 | 25 X 25 | 0.5/0.9—1.6/2.0 | 12-80 | 0.3-2.0 |
1-1/4 X 1-1/4 | 30 X 30 | 0.5/0.9—1.6/2.0 | 12-80 | 0.3-2.0 |
1-1/2 X 1-1/2 | 40 X 40 | 0.5/0.9—1.6/2.0 | 12-80 | 0.3-2.0 |
1 X 2 | 25 X 50 | 0.6/1.0—2.2/2.6 | 12-80 | 0.3-2.0 |
2 X 2 | 50 X 50 | 0.6/1.0—2.2/2.6 | 12-80 | 0.3-2.0 |
2 X 3 | 50 X 75 | 1.6/2.0-2.2/2.6 | 12-80 | 0.3-2.0 |
2 X 4 | 50 X 100 | 1.6/2.0-2.2/2.6 | 12-80 | 0.3-2.0 |
3 X 3 | 75 X 75 | 1.6/2.0-2.2/2.6 | 12-80 | 0.3-2.0 |
3 X 4 | 75 X 100 | 1.6/2.0-2.2/2.6 | 12-80 | 0.3-2.0 |
4 X 4 | 100 X 100 | 1.6/2.0-2.2/2.6 | 12-80 | 0.3-2.0 |



ഉൽപ്പന്ന വിവരണം:
ഫെൻസിംഗ്, മൃഗങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ, ബലപ്പെടുത്തൽ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കുള്ള ബഹുമുഖവും മോടിയുള്ളതും ചെലവ് കുറഞ്ഞതുമായ പരിഹാരമാണ് വെൽഡഡ് വയർ മെഷ്. ഒരു ഗ്രിഡ് പാറ്റേൺ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന്, ഉയർന്ന ശക്തിയും സ്ഥിരതയും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിനായി കവലകളിൽ ഇംതിയാസ് ചെയ്ത വയറുകൾ മെഷിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇത് വ്യത്യസ്ത ഗേജ് വലുപ്പങ്ങളിലും വയർ കോട്ടിംഗുകളിലും മെഷ് ഓപ്പണിംഗ് വലുപ്പങ്ങളിലും ലഭ്യമാണ്, ഇത് പാർപ്പിട, വ്യാവസായിക ക്രമീകരണങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുയോജ്യമാക്കുന്നു. വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനും കോൺക്രീറ്റ് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ പാർട്ടീഷനുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും ഈ മെഷ് ഉപയോഗിക്കാം.
സ്റ്റീൽ ഉൽപ്പന്ന ഇറക്കുമതിയും കയറ്റുമതിയും സംബന്ധിച്ച പ്രതിമാസ റിപ്പോർട്ട്, 2025 ഒക്ടോബർ
ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി 2024-ൽ കൊളോൺ ഹാർഡ്വെയർ ഷോയിൽ പങ്കെടുത്തു
നിർമ്മാണ വ്യവസായത്തിലെ ഒരു പ്രധാന പരിഹാരമാണ് വെൽഡഡ് വയർ മെഷ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് മെറ്റൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലും മെറ്റൽ വയർ കയറുകളുടെയും അവയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും നിർമ്മാണത്തിൽ.